Home > Open API Guide

양식장별 관측 정보 Open API 활용

1. 기능내용
양식장별 관측 정보 Open API 기능 내용
기능명 양식장별 관측 정보
요청 URL xml /openapi/openapiXml.do
json /openapi/openapiJson.do
변수1(필수) key (홈페이지에서 신청 후 sms로 발급받은 인증키)
변수2(필수) sta_nm (양식장 코드번호 (기장:BK51, 일광:BK52, 장안:BK53))
기타 신청한 양식장에 한해서 Open API 사용 가능
예제 xml /openapi/openapiXml.do?key=변수1&sta_nm=변수2
json /openapi/openapiJson.do?key=변수1&sta_nm=변수2
2. 요청 결과 코드값
요청 결과 코드값 항목별 리스트
상위노드 컬럼명 컬럼명 국문 Data Type Data Size
header resultMsg 결과 메시지 varchar2 100
item sta_cd 관측소 코드 varchar2 100
obs_date 관측일시 date
wind_dir 풍향 number
wind_speed 풍속 number
air_temp 기온 number
wtr_dep_1 수심_1m number
wtr_tmp_1 수온_1m number
sal_1 염분_1m number
dox_1 용존산소_1m number
amt_sol_1 일사량_1m number
wtr_dep_2 수심_3m number
wtr_tmp_2 수온_3m number
sal_2 염분_3m number
dox_2 용존산소_3m number
amt_sol_2 일사량_3m number
wtr_dep_3 수심_5m number
wtr_tmp_3 수온_5m number
sal_3 염분_5m number
dox_3 용존산소_5m number
amt_sol_3 일사량_5m number
wtr_dep_4 수심_9m number
wtr_tmp_4 수온_9m number
sal_4 염분_9m number
dox_4 용존산소_9m number
amt_sol_4 일사량_9m number
3. 요청/응답 메시지 예제
요청/응답 메시지 예제 코드나열
xml URI 예제
/openapi/openapiXml.do?key=변수1&sta_nm=변수2
xml 응답 메시지
<response>
	 <header>
		 <resultMsg>success xmlfile</resultMsg>
	 </header>
		 <body>
			 <item>
			 <sta_cd>$BK53</sta_cd>
			 <obs_date>2020-12-10 15:00:46</obs_date>
			 <wind_dir>0</wind_dir>
			 <wind_speed>0</wind_speed>
			 <air_temp>0</air_temp>
			 <wtr_dep_1>1.41</wtr_dep_1>
			 <wtr_tmp_1>15.38</wtr_tmp_1>
			 <sal_1>33.7</sal_1>
			 <dox_1>4.6</dox_1>
			 <amt_sol_1>-1</amt_sol_1>
			 <wtr_dep_2>3.26</wtr_dep_2>
			 <wtr_tmp_2>15.38</wtr_tmp_2>
			 <sal_2>31.53</sal_2>
			 <dox_2>3.12</dox_2>
			 <amt_sol_2>-1</amt_sol_2>
			 <wtr_dep_3>5.21</wtr_dep_3>
			 <wtr_tmp_3>15.25</wtr_tmp_3>
			 <sal_3>30.45</sal_3>
			 <dox_3>3.72</dox_3>
			 <amt_sol_3>-1</amt_sol_3>
			 <wtr_dep_4>0</wtr_dep_4>
			 <wtr_tmp_4>0</wtr_tmp_4>
			 <sal_4>-1</sal_4>
			 <dox_4>-1</dox_4>
			 <amt_sol_4>-1</amt_sol_4>
		 </item>
	 </body>
</response>
json URI 예제
/openapi/openapiJson.do?key=변수1&sta_nm=변수2
json 응답 메시지
	{
	 	"header" :{
	 		"resultMsg" : "success xmlfile"
		},
		"body" :{
	    		"item" :[{
	    			"SAL_1" : "33.7",
			        "SAL_2" : "31.53",
			        "WTR_TMP_4" : "0",
			        "DOX_4" : "-1",
			        "WTR_TMP_3" : "15.25",
			        "SAL_3" : "30.45",
			        "DOX_3" : "3.72",
			        "WTR_TMP_2" : "15.38",
			        "DOX_2" : "3.12",
			        "SAL_4" : "-1",
			        "WIND_DIR" : "0",
			        "STA_CD" : "$BK53",
			        "WTR_DEP_4" : "0",
			        "WTR_DEP_2" : "3.26",
			        "WTR_DEP_3" : "5.21",
			        "WTR_DEP_1" : "1.41",
			        "AIR_TEMP" : "0",
			        "AMT_SOL_1" : "-1",
			        "AMT_SOL_3" : "-1",
			        "AMT_SOL_2" : "-1",
			        "AMT_SOL_4" : "-1",
			        "OBS_DATE" : "2020-12-10 15:00:46",
			        "WTR_TMP_1" : "15.38",
			        "DOX_1" : "4.6",
			        "WIND_SPEED" : "0"
			}]
		}
	}